ここでは、中年冒険者が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておきますので、皆さんの投資の参考にしていただければ幸いです。
当日の参加プランはLINE友達限定で配信しています。
簡単な話、私と同じように投資すれば、同じ結果になりますよね?
↓↓↓中年冒険者にLINEする↓↓↓
それでは6月1日~6月12日までの収支を見ていきましょう。
過去の収支報告はこちらから↓↓↓
目次
6月1日~6月12日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
6/1 | 船国無双 | 戦国大名夜戦 2500pt | 的中 | 3,488,800 |
6/1 | 競艇LABO | クイーン前半 500pt | 不的中 | 0 |
6/1 | 競艇LABO | クイーン後半戦 500pt | 的中 | 451,470 |
6/1 | 競艇LABO | キング 500pt | 不的中 | 0 |
6/1 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 278,300 |
6/1 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
6/1 | ボートクロニクル | グリードwith尼崎 100pt | 的中 | 327,240 |
6/1 | ボートクロニクル | グリードwith多摩川 100pt | 不的中 | 0 |
6/1 | ボートクロニクル | グリードwith下関 100pt | 不的中 | 0 |
6/1 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
6/1 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 不的中 | 0 |
6/2 | 船国無双 | 戦国大名夜戦 2500pt | 不的中 | 0 |
6/2 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 不的中 | 0 |
6/2 | 競艇LABO | プロフェッサーナイター 1200pt | 的中 | 683,700 |
6/2 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
6/2 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
6/2 | ボートクロニクル | クロノス 200pt | 不的中 | 0 |
6/2 | ボートクロニクル | クロノトリス 600pt | 的中 | 547,520 |
6/2 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
6/2 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 的中 | 1,064,000 |
6/3 | 船国無双 | 戦国大名夜戦 2500pt | 的中 | 5,943,880 |
6/3 | ボートチェス | ポーン 200pt | 的中 | 144,320 |
6/3 | ボートチェス | ビショップ 700pt | 不的中 | 0 |
6/3 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 696,000 |
6/3 | 競艇LABO | アシスタントナイター 400pt | 不的中 | 0 |
6/3 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
6/3 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 452,400 |
6/3 | ボートクロニクル | クロノス 200pt | 不的中 | 0 |
6/3 | ボートクロニクル | クロノトリス 600pt | 不的中 | 0 |
6/3 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 的中 | 641,440 |
6/3 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 不的中 | 0 |
6/4 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 不的中 | 0 |
6/4 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 不的中 | 0 |
6/4 | ボートチェス | 夜のナイト 400pt | 不的中 | 0 |
6/4 | ボートチェス | ビショップ 700pt | 的中 | 461,890 |
6/4 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 的中 | 1,134,810 |
6/4 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 645,410 |
6/4 | 競艇LABO | ミッドナイト大村 1200pt | 的中 | 1,242,810 |
6/4 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 不的中 | 0 |
6/4 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 的中 | 412,730 |
6/4 | ボートクロニクル | ハイパーデイ 1000pt | 的中 | 945,060 |
6/4 | ボートクロニクル | ハイパーナイト 1000pt | 的中 | 588,000 |
6/4 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 不的中 | 0 |
6/4 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 的中 | 831,600 |
6/5 | ボートチェス | ポーン 200pt | 不的中 | 0 |
6/5 | ボートチェス | 夜のナイト 400pt | 的中 | 321,750 |
6/5 | ボートチェス | 夜のビショップ 700pt | 不的中 | 0 |
6/5 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 的中 | 1,278,560 |
6/5 | 競艇LABO | キング前半戦 500pt | 不的中 | 0 |
6/5 | 競艇LABO | キング後半戦 500pt | 不的中 | 0 |
6/5 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 368,500 |
6/5 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 507,430 |
6/5 | ボートクロニクル | 格安レディースコロガシ 300pt | 不的中 | 0 |
6/5 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 426,600 |
6/5 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 不的中 | 0 |
6/5 | 競艇サラリーマン | 部長 1200pt | 的中 | 1,171,140 |
6/5 | 競艇サラリーマン | 主任の夜 400pt | 不的中 | 0 |
6/6 | 船国無双 | 寡兵三連撃 1000pt | 的中 | 1,273,320 |
6/6 | ボートチェス | 夜のナイト 400pt | 不的中 | 0 |
6/6 | ボートチェス | ビショップ 700pt | 的中 | 635,680 |
6/6 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 不的中 | 0 |
6/6 | 競艇LABO | クイーン前半 500pt | 的中 | 585,480 |
6/6 | 競艇LABO | クイーン後半戦 500pt | 不的中 | 0 |
6/6 | ボートクロニクル | ハイパーデイ 1000pt | 的中 | 957,870 |
6/6 | ボートクロニクル | ハイパーナイト 1000pt | 的中 | 1,281,550 |
6/6 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 的中 | 414,180 |
6/6 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
6/7 | 船国無双 | 寡兵三連撃 1000pt | 不的中 | 0 |
6/7 | ボートチェス | ナイト 400pt | 的中 | 235,000 |
6/7 | ボートチェス | 夜のビショップ 700pt | 不的中 | 0 |
6/7 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 的中 | 1,530,900 |
6/7 | 競艇サラリーマン | G1の魅力! 100pt | 不的中 | 0 |
6/7 | 競艇サラリーマン | G1の醍醐味!! 800pt | 不的中 | 0 |
6/7 | 競艇ライナー | ブロンズデイ 1200pt | 的中 | 1,080,400 |
6/7 | 競艇ライナー | ブロンズナイター 1200pt | 的中 | 1,788,250 |
6/7 | ボートクロニクル | ハイパーデイ 1000pt | 不的中 | 0 |
6/7 | ボートクロニクル | スーパーデイ 500pt | 的中 | 540,430 |
6/7 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 不的中 | 0 |
6/7 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 不的中 | 0 |
6/8 | 船国無双 | 虎穴陣 1000pt | 不的中 | 0 |
6/8 | ボートチェス | ナイト 400pt | 不的中 | 0 |
6/8 | ボートチェス | 夜のビショップ 700pt | 的中 | 503,700 |
6/8 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 不的中 | 0 |
6/8 | 競艇ライナー | ブラックモーニング 400pt | 不的中 | 0 |
6/8 | 競艇ライナー | ホワイトモーニング 700pt | 的中 | 699,720 |
6/8 | ボートクロニクル | ハイパーデイ 1000pt | 的中 | 944,170 |
6/8 | ボートクロニクル | ハイパーナイト 1000pt | 不的中 | 0 |
6/8 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 的中 | 542,640 |
6/8 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 不的中 | 0 |
6/8 | 競艇LABO | ファイナルマッチ(鳴門)300pt | 的中 | 537,250 |
6/8 | 競艇LABO | ファイナルマッチ(丸亀) 300pt | 不的中 | 0 |
6/9 | 船国無双 | 虎穴陣 1000pt | 不的中 | 0 |
6/9 | ボートチェス | ポーン 200pt | 不的中 | 0 |
6/9 | ボートチェス | ビショップ 700pt | 的中 | 520,290 |
6/9 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 不的中 | 0 |
6/9 | 競艇神風 | 一網打尽昼 100pt | 的中 | 933,100 |
6/9 | 競艇神風 | 一網打尽夜 100pt | 不的中 | 0 |
6/9 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 374,180 |
6/9 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
6/9 | ボートクロニクル | トラストデイ 200pt | 的中 | 972,000 |
6/9 | ボートクロニクル | トラストナイター 200pt | 不的中 | 0 |
6/9 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 的中 | 305,500 |
6/9 | 競艇ジャブジャブ | ブラック単発 200pt | 不的中 | 0 |
6/9 | 競艇LABO | クイーン 500pt | 的中 | 343,980 |
6/9 | 競艇LABO | キング前半戦 500pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 船国無双 | 出陣全プラン 1300pt | 的中 | 675,900 |
6/10 | ボートチェス | ナイト 400pt | 的中 | 341,940 |
6/10 | ボートチェス | 夜のナイト 400pt | 不的中 | 0 |
6/10 | ボートチェス | ルーク 1200pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 的中 | 650,810 |
6/10 | ボートクロニクル | トラストデイ 200pt | 不的中 | 0 |
6/10 | ボートクロニクル | トラストナイター 200pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 的中 | 236,250 |
6/10 | 競艇ジャブジャブ | 姫ジャブ 350pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 競艇LABO | スタートライン(朝) 100pt | 的中 | 292,300 |
6/10 | 競艇LABO | スタートライン(昼) 100pt | 不的中 | 0 |
6/10 | 競艇LABO | スタートライン(夜) 100pt | 不的中 | 0 |
6/11 | ボートチェス | ポーン 200pt | 不的中 | 0 |
6/11 | ボートチェス | ビショップ 700pt | 的中 | 712,980 |
6/11 | ボートチェス | クイーン 2000pt | 不的中 | 0 |
6/11 | 競艇ライナー | レインボー松 1200pt | 的中 | 1,461,200 |
6/11 | 競艇ライナー | レインボー竹 600pt | 不的中 | 0 |
6/11 | 競艇ライナー | レインボー梅 300pt | 的中 | 293,440 |
6/11 | ボートクロニクル | スーパーデイ 500pt | 不的中 | 0 |
6/11 | ボートクロニクル | スーパーナイト 500pt | 的中 | 429,110 |
6/11 | 競艇ジャブジャブ | 生ジャブ~ライトミドル~ 200pt | 不的中 | 0 |
6/11 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 393,920 |
6/11 | 競艇LABO | フェロー 800pt | 的中 | 807,450 |
6/11 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 753,420 |
6/12 | 競艇ライナー | シルバー 3000pt | 的中 | 2,899,540 |
6/12 | ボートチェス | マスター 800pt | 不的中 | 0 |
6/12 | ボートチェス | グランドマスター 1800pt | 不的中 | 0 |
6/12 | 競艇神風 | 百聞一見 300pt | 不的中 | 0 |
6/12 | 競艇神風 | 百花繚乱 300pt | 不的中 | 0 |
6/12 | 競艇サラリーマン | 取締役 2000pt | 不的中 | 0 |
6/12 | 競艇サラリーマン | 社長 3000pt | 的中 | 2,832,000 |
6/12 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 不的中 | 0 |
6/12 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 的中 | 440,300 |
6/12 | 競艇LABO | キング前半戦 500pt | 的中 | 1,080,450 |
6/12 | 競艇LABO | キング後半戦 500pt | 的中 | 696,930 |
払戻額合計 | 57,052,890 |
プラン参加額 | △9,435,000 |
購入舟券額 | △2,659,000 |
純利益 | 44,958,890 |
中年冒険者がよく参加する競艇予想サイトまとめ
競艇チャンピオン
悪徳サイトとはもうおさらば!
私が実際に利用している優良サイト活用して
安定した収入を手に入れよう!!!
競艇チャンピオンはこちらから↓↓↓
競艇ジャブジャブ
競艇サラリーマン
有料情報の精度は
全サイトで5本の指に入るほどの優良サイト!
どのサイトを利用してもコロガシ成功しない、、、
そんなあなたにピッタリ!
だまされたと思って一度試してみてください!
競艇サラリーマンはこちらから↓↓↓
競艇カミカゼ
競艇投資でこのサイトを利用してないのはナンセンス!
圧倒的な回収率にリリース直後から
爆益を量産して一躍話題になりました
帯封獲得したいなら間違いなくココをお勧めします。
競艇神風はこちらから↓↓↓
ボートクロニクル
いろんなサイトがあるけど結局どこが稼げるの?
って思われてる方におすすめ!
シンプルに始められてシンプルに稼げる!
まずは少ない投資から始めてみませんか?
ボートクロニクルはこちらから↓↓↓
ボートパイレーツ
手堅い運用をしたいのならココ!!!
副業として安定した利益を得たい方におススメ
仕事をしながら競艇投資で稼いじゃおう!
ボートパイレーツはこちらから↓↓↓
競艇道場
これから投資を始める方はまずこのサイトから!
私が自信を持ってお勧めする優良サイト
初心者でも勝ちやすいので是非利用してみてください
競艇道場はこちらから↓↓↓
リーダーシップ
勢いは予想サイトの中でもトップクラス!
今まで投資が中々上手くいかなかった方に是非お勧めのサイトです
まずは低額プランから試してみてください。
リーダーシップはこちらから↓↓↓
中年冒険者が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
どうやったら稼げるようになるの?
皆さんからの質問で、一番多いのがこれです。
なので、私のほうで競艇投資をするにあたり、大事なことをまとめておきました。
こちらを読んでいただけると、スムーズに競艇投資が始められるかと思います。
最後に
株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることですが、このルールを順守出来た人だけが稼げるようになりやすいです。
もちろん投資に絶対はありません。
しかし、私の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩です。
私は投資を始めて人生が大きく変わりました。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
中年冒険者にLINEして人生を変える↓↓↓
中年冒険者です。