
ここでは、中年冒険者が実際に参加したサイトのプラン、その収支をまとめておきますので、皆さんの投資の参考にしていただければ幸いです。
当日の参加プランはLINE友達限定で配信しています。
簡単な話、私と同じように投資すれば、同じ結果になりますよね?

↓↓↓中年冒険者にLINEする↓↓↓

それでは5月1日~5月15日までの収支を見ていきましょう。
過去の収支報告はこちらから↓↓↓
目次
5月1日~5月15日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 的中結果 | 払戻額 |
5/1 | 競艇サラリーマン | 係長 500pt | 的中 | 440,340 |
5/1 | 競艇サラリーマン | 主任 400pt | 不的中 | 0 |
5/1 | 競艇ライナー | モンステラ 750pt | 不的中 | 0 |
5/1 | 競艇ライナー | モンステラビギナー 250pt | 不的中 | 0 |
5/1 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
5/1 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 不的中 | 0 |
5/2 | 船国無双 | 戦国大名夜戦 2500pt | 不的中 | 0 |
5/2 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 的中 | 821,300 |
5/2 | 競艇サラリーマン | 課長 700pt | 不的中 | 0 |
5/2 | 競艇サラリーマン | 課長の夜 700pt | 的中 | 522,500 |
5/2 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
5/2 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 373,990 |
5/2 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 的中 | 371,910 |
5/2 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 的中 | 1,708,900 |
5/3 | 競艇サラリーマン | 課長 700pt | 的中 | 561,600 |
5/3 | 競艇サラリーマン | 課長の夜 700pt | 不的中 | 0 |
5/3 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
5/3 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 382,500 |
5/3 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 不的中 | 0 |
5/3 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 的中 | 591,600 |
5/3 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
5/3 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 965,700 |
5/4 | 競艇サラリーマン | 主任 400pt | 不的中 | 0 |
5/4 | 競艇サラリーマン | 主任の夜 400pt | 不的中 | 0 |
5/4 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 446,880 |
5/4 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
5/4 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 的中 | 881,500 |
5/4 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 的中 | 536,180 |
5/4 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
5/4 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 的中 | 1,102,050 |
5/5 | 競艇サラリーマン | GWボーナス 1000pt | 不的中 | 0 |
5/5 | 競艇サラリーマン | 係長 500pt | 的中 | 488,290 |
5/5 | 競艇ライナー | コスモスサニー 100pt | 不的中 | 0 |
5/5 | 競艇ライナー | コスモスムーン 100pt | 不的中 | 0 |
5/5 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 344,080 |
5/5 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 的中 | 559,700 |
5/5 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 不的中 | 0 |
5/5 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 不的中 | 0 |
5/6 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 不的中 | 0 |
5/6 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 的中 | 834,410 |
5/6 | 競艇サラリーマン | 主任 400pt | 的中 | 249,830 |
5/6 | 競艇サラリーマン | 主任の夜 400pt | 不的中 | 0 |
5/6 | 競艇LABO | フェロー 800pt | 的中 | 812,700 |
5/6 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 不的中 | 0 |
5/6 | 競艇LABO | プロフェッサー 1200pt | 的中 | 1,292,320 |
5/6 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 243,810 |
5/6 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 231,990 |
5/6 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 217,200 |
5/6 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 競艇サラリーマン | 通勤ラッシュ 150pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 競艇サラリーマン | 爆益キャリアアップ 1300pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 競艇LABO | フェロー 800pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 競艇LABO | ドクター 2500pt | 的中 | 2,087,600 |
5/7 | 競艇LABO | プロフェッサー 1200pt | 的中 | 1,340,800 |
5/7 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 的中 | 451,200 |
5/7 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 90,000 |
5/7 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 不的中 | 0 |
5/7 | 船国無双 | 寡兵三連撃 1000pt | 的中 | 1,450,850 |
5/8 | 競艇LABO | ドクター 2500pt | 的中 | 1,491,560 |
5/8 | 競艇LABO | ドクターナイター 2500pt | 的中 | 823,210 |
5/8 | 競艇LABO | プロフェッサー 1200pt | 的中 | 1,258,180 |
5/8 | 競艇LABO | プロフェッサーナイター 1200pt | 不的中 | 0 |
5/8 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 439,210 |
5/8 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 不的中 | 0 |
5/8 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 不的中 | 0 |
5/8 | 競艇ライナー | ブロンズデイ 1200pt | 的中 | 1,044,320 |
5/8 | 競艇ライナー | シルバー 3000pt | 的中 | 2,606,200 |
5/8 | 競艇サラリーマン | 通勤ラッシュ 150pt | 不的中 | 0 |
5/8 | 競艇サラリーマン | 爆益キャリアアップ 1300pt | 不的中 | 0 |
5/8 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 69,800 |
5/8 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 的中 | 793,950 |
5/9 | 競艇LABO | フェロー 800pt | 的中 | 958,920 |
5/9 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 1,086,610 |
5/9 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 321,000 |
5/9 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
5/9 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 的中 | 522,750 |
5/9 | 競艇ライナー | ホワイトナイター 700pt | 不的中 | 0 |
5/9 | 競艇サラリーマン | 課長 700pt | 的中 | 581,560 |
5/9 | 競艇サラリーマン | 課長の夜 700pt | 不的中 | 0 |
5/9 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 的中 | 1,213,960 |
5/9 | 競艇ジャブジャブ | 小数点ジャブ 350pt | 的中 | 64,750 |
5/10 | 競艇LABO | フェロー 800pt | 的中 | 1,141,380 |
5/10 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 不的中 | 0 |
5/10 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 323,760 |
5/10 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
5/10 | 競艇サラリーマン | 主任 400pt | 不的中 | 0 |
5/10 | 競艇サラリーマン | 係長 500pt | 不的中 | 0 |
5/10 | 競艇ジャブジャブ | 重賞ジャブ 350pt | 的中 | 1,045,330 |
5/10 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
5/11 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 的中 | 625,660 |
5/11 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 的中 | 715,000 |
5/11 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 282,750 |
5/11 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 的中 | 324,520 |
5/11 | 競艇サラリーマン | 課長 700pt | 不的中 | 0 |
5/11 | 競艇サラリーマン | 課長の夜 700pt | 的中 | 611,800 |
5/11 | 競艇ジャブジャブ | ブロンズジャブジャブ 200pt | 的中 | 309,000 |
5/11 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 不的中 | 0 |
5/12 | 競艇LABO | キング前半戦 500pt | 不的中 | 0 |
5/12 | 競艇LABO | キング後半戦 500pt | 的中 | 167,960 |
5/12 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 不的中 | 0 |
5/12 | 競艇ライナー | ホワイトデイ 700pt | 的中 | 417,300 |
5/12 | 競艇サラリーマン | 主任 400pt | 不的中 | 0 |
5/12 | 競艇サラリーマン | 主任の夜 400pt | 的中 | 311,250 |
5/12 | 競艇ジャブジャブ | シルバージャブジャブ 400pt | 的中 | 873,240 |
5/12 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 不的中 | 0 |
5/13 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 的中 | 586,500 |
5/13 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 的中 | 643,560 |
5/13 | 競艇ライナー | レインボー松 1200pt | 的中 | 2,193,920 |
5/13 | 競艇ライナー | レインボー竹 600pt | 不的中 | 0 |
5/13 | 競艇ライナー | レインボー梅 300pt | 的中 | 362,850 |
5/13 | 競艇サラリーマン | 課長 700pt | 的中 | 564,990 |
5/13 | 競艇サラリーマン | 課長の夜 700pt | 不的中 | 0 |
5/13 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 450,660 |
5/13 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 的中 | 1,424,350 |
5/14 | 船国無双 | 侍大将 500pt | 不的中 | 0 |
5/14 | 船国無双 | 侍大将夜戦 700pt | 不的中 | 0 |
5/14 | 競艇LABO | ミッドナイト大村 1200pt | 的中 | 1,107,450 |
5/14 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 560,550 |
5/14 | 競艇ライナー | レインボー松 1200pt | 的中 | 1,723,680 |
5/14 | 競艇ライナー | レインボー竹 600pt | 不的中 | 0 |
5/14 | 競艇ライナー | レインボー梅 300pt | 的中 | 267,410 |
5/14 | 競艇ジャブジャブ | ゴールデンジャブジャブ 800pt | 不的中 | 0 |
5/14 | 競艇ジャブジャブ | ブラックジャブジャブ 2000pt | 的中 | 2,471,560 |
5/15 | 競艇LABO | ミッドナイト大村 1200pt | 不的中 | 0 |
5/15 | 競艇LABO | フェローナイター 800pt | 的中 | 878,890 |
5/15 | 競艇ライナー | シルバー 600pt | 的中 | 1,952,500 |
5/15 | 競艇ライナー | ブラックデイ 400pt | 的中 | 436,320 |
5/15 | 競艇ライナー | ブラックナイター 400pt | 不的中 | 0 |
5/15 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ並盛 300pt | 的中 | 687,310 |
5/15 | 競艇ジャブジャブ | 夜ジャブ大盛 700pt | 不的中 | 0 |
払戻額合計 | 57,139,160 |
プラン参加額 | △8,665,000 |
購入舟券額 | △2,330,000 |
純利益 | 46,144,160 |

中年冒険者がよく参加する競艇予想サイトまとめ
競艇チャンピオン
悪徳サイトとはもうおさらば!
私が実際に利用している優良サイト活用して
安定した収入を手に入れよう!!!
競艇チャンピオンはこちらから↓↓↓
競艇ジャブジャブ
競艇サラリーマン
有料情報の精度は
全サイトで5本の指に入るほどの優良サイト!
どのサイトを利用してもコロガシ成功しない、、、
そんなあなたにピッタリ!
だまされたと思って一度試してみてください!
競艇サラリーマンはこちらから↓↓↓
競艇カミカゼ
競艇投資でこのサイトを利用してないのはナンセンス!
圧倒的な回収率にリリース直後から
爆益を量産して一躍話題になりました
帯封獲得したいなら間違いなくココをお勧めします。
競艇神風はこちらから↓↓↓
ボートクロニクル
いろんなサイトがあるけど結局どこが稼げるの?
って思われてる方におすすめ!
シンプルに始められてシンプルに稼げる!
まずは少ない投資から始めてみませんか?
ボートクロニクルはこちらから↓↓↓
ボートパイレーツ
手堅い運用をしたいのならココ!!!
副業として安定した利益を得たい方におススメ
仕事をしながら競艇投資で稼いじゃおう!
ボートパイレーツはこちらから↓↓↓
競艇道場
これから投資を始める方はまずこのサイトから!
私が自信を持ってお勧めする優良サイト
初心者でも勝ちやすいので是非利用してみてください
競艇道場はこちらから↓↓↓
リーダーシップ
勢いは予想サイトの中でもトップクラス!
今まで投資が中々上手くいかなかった方に是非お勧めのサイトです
まずは低額プランから試してみてください。
リーダーシップはこちらから↓↓↓


中年冒険者が実際に利用している優良サイトはこちらから!!!
どうやったら稼げるようになるの?

皆さんからの質問で、一番多いのがこれです。
なので、私のほうで競艇投資をするにあたり、大事なことをまとめておきました。
こちらを読んでいただけると、スムーズに競艇投資が始められるかと思います。
最後に

株、FX、仮想通貨、、、
全てにおいて言えることですが、このルールを順守出来た人だけが稼げるようになりやすいです。
もちろん投資に絶対はありません。
しかし、私の収支結果を見て
変わりたい
そう思ったら第一歩です。
私は投資を始めて人生が大きく変わりました。
この記事を見ているあなたもそうであったら嬉しいです。
中年冒険者にLINEして人生を変える↓↓↓
中年冒険者です。